# **Anexa 4** la Proces-Verbal nr. 1661/23.04.2026

## Concurs „Explorarea Virtuală a României" (Ro-VIBE), ediția 2026

**Punctaj maxim total: 100 puncte.**

---

### 1. Relevanța și încadrarea tematică — 15 puncte

| Punctaj  | Descriptor                                           |
| -------- | ---------------------------------------------------- |
| 13–15 p  | Subiect foarte bine ales, relevant pentru patrimoniu  |
| 9–12 p   | Subiect adecvat, dar insuficient valorificat          |
| 5–8 p    | Relevanță limitată                                    |
| 0–4 p    | Subiect nerelevant                                    |

---

### 2. Calitatea fotografiei — 25 puncte

| Punctaj  | Descriptor                                                          |
| -------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 21–25 p  | Imagine clară, compoziție foarte bună, încadrată corect, expresivă  |
| 15–20 p  | Calitate bună, mici imperfecțiuni                                   |
| 8–14 p   | Probleme de compoziție / claritate                                  |
| 0–7 p    | Calitate slabă                                                      |

---

### 3. Originalitate și perspectivă — 10 puncte

| Punctaj  | Descriptor                            |
| -------- | ------------------------------------- |
| 9–10 p   | Abordare creativă, unghiuri originale |
| 6–8 p    | Elemente de originalitate             |
| 3–5 p    | Abordare comună                       |
| 0–2 p    | Lipsă de originalitate                |

---

### 4. Documentare (istorică, geografică, contextuală) — 20 puncte

| Punctaj  | Descriptor                                     |
| -------- | ---------------------------------------------- |
| 17–20 p  | Informații corecte, complete, bine structurate  |
| 12–16 p  | Informații corecte, dar incomplete              |
| 6–11 p   | Documentare superficială                        |
| 0–5 p    | Informații eronate sau insuficiente             |

---

### 5. Integrarea elementelor geografice (GIS) — 10 puncte

| Punctaj  | Descriptor                                               |
| -------- | -------------------------------------------------------- |
| 9–10 p   | Coordonate corecte, localizare precisă, integrare clară  |
| 6–8 p    | Date corecte, dar parțial valorificate                   |
| 3–5 p    | Integrare limitată                                       |
| 0–2 p    | Lipsă sau erori majore                                   |

---

### 6. Coerența și calitatea prezentării — 10 puncte

| Punctaj  | Descriptor                          |
| -------- | ----------------------------------- |
| 9–10 p   | Text clar, logic, bine redactat     |
| 6–8 p    | Ușor neuniform, dar coerent         |
| 3–5 p    | Structură slabă                     |
| 0–2 p    | Incoerență majoră                   |

---

### 7. Motivația personală și valoarea educațională — 10 puncte

| Punctaj  | Descriptor                                                |
| -------- | --------------------------------------------------------- |
| 9–10 p   | Reflecție personală relevantă și bine argumentată         |
| 6–8 p    | Motivație prezentă, dar superficială                      |
| 3–5 p    | Formulare limitată                                        |
| 0–2 p    | Lipsă sau irelevantă                                      |
