Rezultate Ro-VIBE 2026
Felicitări tuturor participanților la faza județeană/pe municipiul București!
| Nr. Crt. | Elev | Distincție | Unitate de învățământ | Județ/Sector |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aga Elena-Briana | Finală | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 2 | Antal-Anton Anisia | Finală | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 3 | Cengher Paula | Finală | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Mureș |
| 4 | Cotfas Evelina | Finală | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” | Sector 1 |
| 6 | Huștiu Daniela | Finală | Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" | Brașov |
| 7 | Iftimia Florin Giuliano | Finală | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 10 | Iordan Maria | Finală | Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei" | Sector 6 |
| 8 | Iosef David | Finală | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 9 | Manta Yrenne Georgiana Marie | Finală | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 12 | Mirăuță Denisa Elena | Finală | Colegiul Național "Cantemir-Vodă" | Sector 2 |
| 11 | Mircea Matei-Tudor | Finală | Colegiul Național "Spiru Haret" | Sector 2 |
| 13 | Neștian Daria Maria | Finală | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 14 | Nistor Daria | Finală | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 15 | Paraschiv Aura Florentina | Finală | Liceul Teologic Adventist "Ștefan Demetrescu" | Sector 4 |
| 16 | Piftor Matei Alexandru | Finală | Colegiul Economic "M. Kogălniceanu" | Vrancea |
| 17 | Poenaru Robert | Finală | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | Tulcea |
| 5 | Rubio-Chavez David-Alejandro | Finală | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 18 | Schintee Denis Constantin | Finală | Liceul Tehnologic "Tismana" | Gorj |
| 19 | Trifan Rareș | Finală | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” | Sector 1 |
| 20 | Țâru Darius Mihai | Finală | Colegiul Economic "M. Kogălniceanu" | Vrancea |
| 21 | Badea Andrei Cristian Gabriel | Premiul III | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 22 | Badea Bianca-Gabriela | Premiul III | Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei" | Sector 6 |
| 23 | Bolohan Denisa | Premiul III | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 24 | Ciurea Alexandra-Emanuela | Premiul III | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | Tulcea |
| 25 | Corbeanu Iuliana | Premiul III | Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" | Sector 1 |
| 26 | Drăgnescu Andrada-Miriam | Premiul III | Liceul Teologic Adventist "Ștefan Demetrescu" | Sector 4 |
| 27 | Dumitru Matei | Premiul III | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” | Sector 1 |
| 28 | Filipov Andreea Carmen | Premiul III | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | Tulcea |
| 29 | Grecu Octavian | Premiul III | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 30 | Grigoraș Alin Constantin | Premiul III | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 31 | Gruescu Tudor | Premiul III | Colegiul Economic "Viilor" | Sector 5 |
| 32 | Micu Miriam Iness | Premiul III | Liceul Teologic Adventist "Ștefan Demetrescu" | Sector 4 |
| 33 | Mihai Mihaela Melisa | Premiul III | Liceul Tehnologic "Tismana" | Gorj |
| 34 | Niculae Luiza | Premiul III | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 35 | Pașnicu Marcel-Marian | Premiul III | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 36 | Segneanu Andreea Adelina | Premiul III | Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" | Brașov |
| 37 | Sichitiu Elena Aniela | Premiul III | Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu" | Gorj |
| 38 | Șuhan Cătălin | Premiul III | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 39 | Ursu Denisa Vasilica | Premiul III | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 40 | Zamfir Tudor-Matei | Premiul III | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” | Sector 1 |
| 41 | Blaga Andreea | Mențiune | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Mureș |
| 42 | Burcuș Mihai | Mențiune | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | Tulcea |
| 43 | Dulgheru Andrei-Cristian | Mențiune | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 44 | Oana Maria Silvia | Mențiune | Colegiul Național "Cantemir-Vodă" | Sector 2 |
| 45 | Vîlsan Miruna | Mențiune | Liceul Tehnologic "Tismana" | Gorj |
| 46 | Voiculescu Darius | Mențiune | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 47 | Dan Adriana-Maria | Diploma de merit | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 48 | Bajboi Robert | Diploma de merit | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 49 | Călin Rebeca | Diploma de merit | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 50 | Cherciu Teodora | Diploma de merit | Colegiul Tehnic Auto "Traian Vuia" | Vrancea |
| 51 | Dăbuleanu Ema | Diploma de merit | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 52 | Dedici Alexia | Diploma de merit | Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" | Brașov |
| 53 | Dorobanțu Andra | Diploma de merit | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
| 54 | Sarcină Ionela | Diploma de merit | Liceul Tehnologic "Tismana" | Gorj |
| 55 | Ionescu Filip Alexandru | Diploma de merit | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 56 | Lala Michelle | Diploma de merit | Liceul Tehnologic "Tismana" | Gorj |
| 57 | Marinescu Bianca-Andreea | Diploma de merit | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | Tulcea |
| 58 | Mihali Mara Gianina | Diploma de merit | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Mureș |
| 59 | Nichifor Alexandra Elena | Diploma de merit | Colegiul Național "Ion Creangă" | Sector 4 |
| 60 | Murariu Oana | Diploma de merit | Colegiul Economic "M. Kogălniceanu" | Vrancea |
| 61 | Oprițescu Jan Nicușor | Diploma de merit | Liceul Tehnologic "Tismana" | Gorj |
| 62 | Palade Vlad | Diploma de merit | Colegiul Economic "M. Kogălniceanu" | Vrancea |
| 63 | Poruțiu Patrick Eduard | Diploma de merit | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Mureș |
| 64 | Roșu Lucian-Rareș | Diploma de merit | Colegiul Tehnic De Căi Ferate "Unirea" | Iași |
| 65 | Șușnea Șerban | Diploma de merit | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 66 | Tudor Ella-Irina | Diploma de merit | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sector 2 |
| 67 | Vasilache Andrei | Diploma de merit | Liceul Teologic Adventist "Ștefan Demetrescu" | Sector 2 |
| 68 | Vasilescu Clara | Diploma de merit | Liceul Teoretic "Traian" | Sector 2 |
| 69 | Vlădescu Elena | Diploma de merit | Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" | Sector 6 |
